Regnskab for Randers Lærerforenings Særlige Fond 2020

2020 | 2019 | |
Resultatopgørelse | ||
Huslejeindtægt | 100.000 | 100.000 |
Renteindtæft | 2.704 | 3.110 |
Afkast værdipapirer | 17.960 | 11.710 |
Kursregulering | 20.460 | 55.979 |
Indtægter ialt | 141.124 | 170.799 |
Udgifter | ||
Konfliktudbetaling | 0 | 1.753 |
Ejendomsskat | 15.653 | 19.063 |
Ejendomsforsikring | 11.211 | 11.211 |
Vedligeholdelse | 82.062 | 25.559 |
Vicevært | 26.015 | 25.379 |
Revison | 15.000 | 13.750 |
Administration | 10.360 | 10.172 |
Porto og gebyr | 1.000 | 1.000 |
Kursregulering | 0 | 0 |
Øvrige udgifter | 7.221 | 1.300 |
Udgifter i alt | 168.522 | 109.187 |
Årets resultat | -27.398 | 61.612 |
Aktiver | ||
Lærernes Hus | 2.000.000 | 2.000.000 |
Værdipapirer | 1.010.692 | 990.232 |
Lån og Spar | 70.373 | 61.810 |
Kronjylland Garantikapital | 100.000 | 100.000 |
Sparkron Opsparing | 547.105 | 545.901 |
Aktiver i alt | 3.728.170 | 3.697.943 |
Passiver | ||
Egenkapital primo | 3.187.572 | 3.125.960 |
Årets resultat | -27.398 | 61.612 |
Egenkapital i alt | 3.160.174 | 3.187.572 |
Gæld | ||
Mellemregning RLF | 538.308 | 501.933 |
Anden gæld | 29.688 | 8.438 |
Gæld i alt | 567.996 | 510.371 |
Passiver i alt | 3.728.170 | 3.697.943 |
Værdipapirer | Kursværdi | Kursværdi |
2020 | 2019 | |
Lån og Spar Invest: | ||
Verden Selct | 65.416 | 65.428 |
Obligationer | 565.495 | 566.069 |
Danske Aktier | 121.952 | 95.526 |
Emerging Markeds Aktier | 23.363 | 26.022 |
Emerging Markeds Debt | 41.816 | 39.536 |
European High | 192.650 | 197.651 |
I alt | 1.010.692 | 990.232 |
- Publiceringsdato: 5. marts 2021
- Ændringsdato: 5. marts 2021